RINCIAN PEKAN EFEKTIF
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS
KELAS / SEMESTER : VII / I
TAHUN PELAJARAN : 2010 – 2011
A. PERHITUNGAN ALKASI WAKTU
1. BANYAKNYA PEKAN DALAM SEMESTER 1 ( SATU )
NO. | NAMA BULN / TAHUN | BANYAKNYA PEKAN | BANYAKNYA PEKAN NON EFEKTIF | BANYAKNYA PEKAN EFEKTIF |
1. | JANUARI 2010 | 4 | - | 4 |
2. | FEBRUARI 2010 | 4 | - | 4 |
3. | MARET 2010 | 5 | - | 5 |
4. | APRIL 2010 | 4 | - | 4 |
5. | MEI 2010 | 4 | - | 4 |
6. | JUNI 2010 | 5 | 2 | 3 |
JUMLAH | 26 | 2 | 24 |
Keterangan :
BANYAKNYA JAM PELAJARAN EFEKTIF
24 Pekan x 4 Jam.Pel = 96 Jam Pelajaran
B. DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU
NO. | Standart Kompetensi ( SK ) Kompetensi Dasar ( KD ) | Alokasi Waktu |
1 | 7.1 Merespon makna dalam percakapan transaksional (to get things done ) dan interpersonal (bersosialisasi) sangat sederhana secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat yang melibatkan tindak tutur : meminta dan memberi jasa, meminta dan memberi barang, serta meminta dan memberi fakta | 6 |
2 | 9.1 Mengungkap-kan makna dalam percakapan transaksional ( to get things done ) dan interpersonal( bersosiali-sasi ) sangat sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat yang melibatkan tindak tutur : meminta dan memberi jasa, meminta dan memberi barang, dan meminta memberi fakta | 6 |
3 | Ulangan Harian 1 | 2 |
4 | 7.2 Merespon makna dalam percakapan transaksional ( to get things done) dan interpersonal (bersosialisasi ) sangat sederhana secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat yang melibatkan tindak turur : meminta dan memberi pendapat dan menyatakan suka dan tidak suka, meminta klarifikasi, dan merespon secara interpersonal | 4 |
5 | 9.2 Mengungkap-kan makna dalam percakapan transaksional (to get things done) & interpersonal (bersosialisai) sangat sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat yang melibatkan tindak tutur : meminta dan memberi pendapat, menyatakan suka dantidak | 4 |
6 | Ulangan Harian 2 | 2 |
7 | 8.1 Merespon makna yang terdapat dalam teks lisan fungsional pendek sangat sederhana secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat | 6 |
8 | 10.1 Mengungkap-kan makna yang terdapat dalam teks lisan fungsional pendek sangat sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat | 6 |
9 | Ulangan Harian 3 | 2 |
10 | Ulangan Tengah Semester Dua | 4 |
11 | 11.1Merespon makna yang terdapat dalam teks tulis fungsional pendek sangat sederhana secara akurat, lancar dan berterima yang berkaitan dengan lingkungan terdekat | 6 |
12 | 12.1 Mengungkap-kan makna dalam teks tulis fungsional pendek sangat sederhana dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdeka | 6 |
13 | Ulangan Harian 4 | 2 |
14 | 8.2 Merespon makna yang terdapat dalam monolog sangat sederhana secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat dalam teks berbentuk descriptive dan procedure | 4 |
15 | 10.2 Mengungkap-kan makna dalam monolog pendek sangat sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat dalam teks berbentuk descriptive dan procedure | 6 |
16 | 11.3 Membaca nyaring bermakna teks fungsional dan esai pendek dan sangat sederhana berbentuk descriptive/ procedure dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang berterima | 4 |
17 | Ulangan Harian 5 | 2 |
18 | 11.2 Merespon makna dan langkah retorika secara akurat, lancar dan berterima dalam esai sangat sederhana yang berkaitan dengan lingkungan terdekat dalam teks berbentuk descriptive/procedure | 6 |
19 | 12.2 Mengungkap-kan makna dan langkah retorika dalam esai pendek sangat sederhana dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkunguan terdekat dalam teks berbentuk descriptive/ procedure | 4 |
20 | Ulangan Harian 6 | 2 |
21 | Ujian Akhir Semester | 4 |
22 | Cadangan | 4 |
23 | Pengelolaan Penilaian | 4 |
JUMLAH | 96 Jam |
Mengetahui Tulungagung, 21 Desember 2010
Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran,
Drs. H. SOEPRAJITNO OFI RIFAL. F
PROGRAM SEMESTER
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS
KELAS / PROGRAM : VII / 2
TAHUN PELAJARAN : 2010 / 2011
Kompetensi Dasar | Alokasi | januari | | | februari | | maret | | | | april | | | mei | | | juni | | | | ||||||||
Waktu | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | KD 7.1 | 6 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | KD 9.1 | 6 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Ulangan Harian 1 | 2 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | KD 7.2 | 4 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | KD 9.2 | 4 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Ulangan Harian 2 | 2 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | KD 8.1 | 6 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | KD 10.1 | 6 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Ulangan Harian 3 | 2 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | MID SEMESTER | 4 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | KD 11.1 | 6 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | KD 12.1 | 6 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Ulangan Harian 4 | 2 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | KD 8.2 | 4 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | KD 10.2 | 6 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | KD 11.3 | 4 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Ulangan Harian 5 | 2 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | KD 11.2 | 6 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | KD 12.2 | 4 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Ulangan Harian 6 | 2 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Ulangan Akhir Semester | 4 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Cadangan | 4 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Pengelolaan Nilai | 4 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | 96 JP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mengetahui Tulungagung, 21 Desember 2010
Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran,
Drs. H. SOEPRAJITNO OFI RIFAL. F
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam.